tutorial:popimap
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| tutorial:popimap [2012/08/02 11:23] – [Vergleich der Protokolle] aca | tutorial:popimap [2012/08/02 11:28] (aktuell) – [Mehrfachzugriff von verschiedenen Computern] aca | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 40: | Zeile 40: | ||
| ==== Technologie ==== | ==== Technologie ==== | ||
| - | * POP3 lädt immer alle neue E-Mails herunter und speichert diese lokal auf Ihren Computer. | + | * POP3 lädt immer alle neuen E-Mails herunter und speichert diese lokal auf Ihren Computer. |
| * IMAP lädt nur Nachrichten-Kopfzeilen herunter. Die ganze Nachricht wird erst heruntergeladen, | * IMAP lädt nur Nachrichten-Kopfzeilen herunter. Die ganze Nachricht wird erst heruntergeladen, | ||
| Zeile 51: | Zeile 51: | ||
| * POP3 eignet sich nicht zum Mehrfachzugriff. Sie können zwar definieren, dass die E-Mails auf dem Server aufbewahrt werden. Wird ein Mailkonto aber an unterschiedlichen Orten abgerufen, kommt es oft zu Problemen und Inkonsistenzen. | * POP3 eignet sich nicht zum Mehrfachzugriff. Sie können zwar definieren, dass die E-Mails auf dem Server aufbewahrt werden. Wird ein Mailkonto aber an unterschiedlichen Orten abgerufen, kommt es oft zu Problemen und Inkonsistenzen. | ||
| - | * IMAP eignet sich vorzüglich zum Mehrfachzugriff. Sie können dasselbe Mailkonto beispielsweise | + | * IMAP eignet sich vorzüglich zum Mehrfachzugriff. Sie können dasselbe Mailkonto beispielsweise |
| ==== Speicherplatz ==== | ==== Speicherplatz ==== | ||
tutorial/popimap.1343899387.txt.gz · Zuletzt geändert: von aca
