tutorial:quickpage2
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| tutorial:quickpage2 [2010/12/01 14:22] – angelegt roi | tutorial:quickpage2 [2017/07/13 11:47] (aktuell) – [Layout-Bilder erstellen] roi | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ===== Quickpage ===== | + | ===== Quickpage |
| + | |||
| + | ==== Browser ==== | ||
| + | |||
| + | Bitte Verwenden Sie immer die Aktuellste Version Ihres Browsers. | ||
| + | |||
| + | Wir Empfehlen **NICHT** den Internetexplorer zu verwenden, der macht am meisten Probleme. | ||
| + | |||
| + | Firefox, Chrom funktionieren am besten. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Layout-Bilder erstellen ==== | ||
| + | |||
| + | Ein kleines Problem beim Einfügen von selber erstellten Layout-Bilder ist das spezielle Seitenverhältnis von 704 X 270 Pixeln. | ||
| + | |||
| + | Hier finden Sie eine Anleitung, wie Sie mit dem Gratis Bildprogramm IrfanView | ||
| + | |||
| + | Voraussetzung ist, dass Sie IrfanView installiert haben. [[tutorial: | ||
| + | |||
| + | Als Ausgangslage dient uns dieses Bild: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | mit der Grösse von 1024x681 Pixel | ||
| + | |||
| + | Wenn wir nun dieses Bild einfach mit | ||
| + | // | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Wird das ganze Bild sehr gestaucht und die Proportionen gehen verloren: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Wir müssen also einen proportionalen Bildausschnitt wählen. | ||
| + | |||
| + | Hier hilft uns IrfanView mit seinen Rahmen-Funktionen. | ||
| + | |||
| + | Zuerst unter | ||
| + | // | ||
| + | die gewünschte Grösse von 704x270 Pixel einstellen. Diese Auswahl bestätigen Sie mit dem Button "Auf Bild anwenden" | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | <note important> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Den Rahmen mit der Rechten Maustaste verschieben bis der Ausschnitt passt und/oder die Ctrl-Taste drücken und den Rahmen mit der Maus proportional in der Grösse ändern. | ||
| + | |||
| + | <note important> | ||
| + | |||
| + | Oben in der blauen Titelzeile sehen Sie die aktuelle Grösse des Rahmens. | ||
| + | |||
| + | Wenn der Ausschnitt stimmt mit: | ||
| + | // | ||
| + | den Rest abschneiden. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Wenn der Rahmen mit der Maus in der Grösse geändert wurde, muss die Bildgrösse nochmals angepasst werden | ||
| + | |||
| + | // | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Dieses Mal wird das Bild durch die Grössenänderung nicht verzerrt, da die Proportionen nicht geändert werden. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Nun müssen wir das Bild nur noch speichern - fertig ist unser Header-Bild. | ||
| + | |||
| + | ==== Sie können keine Bilder hochladen ==== | ||
| + | |||
| + | Um Bilder hochladen zu können muss das Flash-Player Add-on aktiviert sein. | ||
| + | |||
| + | Das wird aber gerne vom Firefox deaktiviert wenn es nicht aktuell ist. | ||
| + | |||
| + | Schauen Sie doch mal unter:\\ | ||
| + | **Menü Extra -> Add-Ons -> Plugins** | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Hier finden Sie den Flash Player und dieser muss aktiviert sein. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | gegebenenfalls aktualisieren sie den Player. Das können Sie auch unter add-on prüfen: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
tutorial/quickpage2.1291209721.txt.gz · Zuletzt geändert: von roi
