tutorial:quickpage2
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| tutorial:quickpage2 [2010/12/01 15:02] – roi | tutorial:quickpage2 [2017/07/13 11:47] (aktuell) – [Layout-Bilder erstellen] roi | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ===== Quickpage ===== | + | ===== Quickpage |
| - | ==== Layout-Bilder erstellen | + | ==== Browser |
| - | Ein kleines Problem beim einfügen von selber erstellten Layout-Bilder ist das spezielle Seitenverhältnis. | + | Bitte Verwenden Sie immer die Aktuellste Version Ihres Browsers. |
| - | Wir haben einen kurze Anleitung anhand eines Beispiels wie Sie mit dem Gratis Bildprogramm IrfanView | + | Wir Empfehlen **NICHT** den Internetexplorer zu verwenden, der macht am meisten Probleme. |
| - | [[http:// | + | Firefox, Chrom funktionieren am besten. |
| - | einfach Bilder ins richtige Format bringen können. | ||
| - | Zuerst muss man, wenn nicht schon vorhanden, den IrfanView herunterladen und installieren. | + | ==== Layout-Bilder erstellen ==== |
| - | [[tutorial: | + | Ein kleines Problem beim Einfügen von selber erstellten Layout-Bilder ist das spezielle Seitenverhältnis von 704 X 270 Pixeln. |
| + | |||
| + | Hier finden Sie eine Anleitung, wie Sie mit dem Gratis Bildprogramm IrfanView | ||
| + | |||
| + | Voraussetzung ist, dass Sie IrfanView installiert haben. | ||
| Als Ausgangslage dient uns dieses Bild: | Als Ausgangslage dient uns dieses Bild: | ||
| Zeile 22: | Zeile 25: | ||
| Wenn wir nun dieses Bild einfach mit | Wenn wir nun dieses Bild einfach mit | ||
| - | // | + | // |
| {{: | {{: | ||
| Zeile 30: | Zeile 33: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | Wir müssen also einen Proportionalen | + | Wir müssen also einen proportionalen |
| - | Hier hilft uns IrfanView mit seinen Rahmen Funktionen. | + | Hier hilft uns IrfanView mit seinen Rahmen-Funktionen. |
| Zuerst unter | Zuerst unter | ||
| // | // | ||
| - | die gewünschte Grösse von 704x270 Pixel einstellen. | + | die gewünschte Grösse von 704x270 Pixel einstellen. Diese Auswahl bestätigen Sie mit dem Button "Auf Bild anwenden" |
| - | <note important> | + | {{:tutorial: |
| - | mehr eintragen</ | + | <note important> |
| - | |||
| - | Im Fenster-Abschnitt " | ||
| - | |||
| - | - den Rahmen positionieren und | ||
| - | |||
| - | -proportional in der Grösse ändern kann | ||
| - | enthalten | ||
| - | |||
| - | Sonst einfach den Button "Auf Bild anwenden" | ||
| {{: | {{: | ||
| Zeile 56: | Zeile 50: | ||
| Den Rahmen mit der Rechten Maustaste verschieben bis der Ausschnitt passt und/oder die Ctrl-Taste drücken und den Rahmen mit der Maus proportional in der Grösse ändern. | Den Rahmen mit der Rechten Maustaste verschieben bis der Ausschnitt passt und/oder die Ctrl-Taste drücken und den Rahmen mit der Maus proportional in der Grösse ändern. | ||
| + | <note important> | ||
| + | |||
| + | Oben in der blauen Titelzeile sehen Sie die aktuelle Grösse des Rahmens. | ||
| Wenn der Ausschnitt stimmt mit: | Wenn der Ausschnitt stimmt mit: | ||
| Zeile 63: | Zeile 60: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | Wenn der Rahmen mit der Maus in der Grösse geändert wurde muss die Bildgrösse nochmals angepasst werden | + | Wenn der Rahmen mit der Maus in der Grösse geändert wurde, muss die Bildgrösse nochmals angepasst werden |
| - | // | + | // |
| {{: | {{: | ||
| - | Nun dürfen wir das, da die Proportionen nicht geändert werden. | + | Dieses Mal wird das Bild durch die Grössenänderung nicht verzerrt, da die Proportionen nicht geändert werden. |
| {{: | {{: | ||
| - | Nun müssen wir das Bild nur noch speichern fertig ist unser Header-Bild | + | Nun müssen wir das Bild nur noch speichern |
| + | |||
| + | ==== Sie können keine Bilder hochladen ==== | ||
| + | |||
| + | Um Bilder hochladen zu können muss das Flash-Player Add-on aktiviert sein. | ||
| + | |||
| + | Das wird aber gerne vom Firefox deaktiviert wenn es nicht aktuell ist. | ||
| + | |||
| + | Schauen Sie doch mal unter:\\ | ||
| + | **Menü Extra -> Add-Ons -> Plugins** | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Hier finden Sie den Flash Player und dieser muss aktiviert sein. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | gegebenenfalls aktualisieren sie den Player. Das können Sie auch unter add-on prüfen: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
tutorial/quickpage2.1291212177.txt.gz · Zuletzt geändert: von roi
