tutorial:ol2016
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| tutorial:ol2016 [2016/10/03 08:38] – [Schritt 4] roi | tutorial:ol2016 [2019/05/21 15:55] (aktuell) – eri | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Mailkonto einrichten unter Microsoft Outlook | + | ====== Mailkonto einrichten unter Microsoft Outlook |
| + | |||
| + | {{youtube> | ||
| + | |||
| + | ----- | ||
| + | |||
| + | ----- | ||
| + | |||
| + | oder | ||
| ===== Schritt 1 ===== | ===== Schritt 1 ===== | ||
| Zeile 5: | Zeile 13: | ||
| Starten Sie Outlook 2016. Ist noch kein E-Mail-Konto eingetragen, | Starten Sie Outlook 2016. Ist noch kein E-Mail-Konto eingetragen, | ||
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{:tutorial: | + | //Abbildung 1: Datei// |
| - | // | + | {{: |
| + | |||
| + | // | ||
| ===== Schritt 2 ===== | ===== Schritt 2 ===== | ||
| Zeile 18: | Zeile 28: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | // | + | // |
| Zeile 28: | Zeile 38: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | // | + | // |
| Zeile 36: | Zeile 46: | ||
| Wählern Sie den Kontotyp: **IMAP** oder **POP3**. | Wählern Sie den Kontotyp: **IMAP** oder **POP3**. | ||
| - | <note important> | + | [[tutorial:popimap|Die Qual der Wahl: POP3 oder IMAP?]] |
| - | Wenn Sie von unterwegs Ihre E-Mails lesen und empfangen wollen, richten Sie den Kontotyp IMAP ein. Verwalten Sie Ihre E-Mails nur auf Ihrem PC, wählen Sie POP3 aus.</ | + | |
| - | Bitte beachten Sie: | + | |
| + | <note important> | ||
| Wenn Sie von unterwegs Ihre E-Mails lesen und empfangen wollen, richten Sie den Kontotyp IMAP ein. Verwalten Sie Ihre E-Mails nur auf Ihrem PC, wählen Sie POP3 aus. | Wenn Sie von unterwegs Ihre E-Mails lesen und empfangen wollen, richten Sie den Kontotyp IMAP ein. Verwalten Sie Ihre E-Mails nur auf Ihrem PC, wählen Sie POP3 aus. | ||
| - | + | IMAP ist aber nur bei Konten mit mehr als 500MB sinnvoll, da immer alle Mails auf dem Server gespeichert bleiben | |
| - | Bei der **Benutzerinformation** müssen Sie Ihren Vor- und Nachnamen und Ihre im Controlpanel erstellte E-Mail Adresse eintragen. Geben Sie die **Serverinformationen** ein. Der Posteingangsserver | + | |
| - | Unter **Anmeldeinformationen** geben Sie bitte den Benutzernamen Ihres Mailkontos | + | |
| - | Die Option " | + | |
| - | Outlook 2010 Step4 - E-Mail Einstellungen | + | |
| {{: | {{: | ||
| - | // | + | // |
| + | |||
| + | <note important> | ||
| + | |||
| + | Ihr Name: //frei wählbar.// | ||
| + | |||
| + | E-Mail-Adresse: | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <note important> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Kontotyp: //IMAP// | ||
| + | |||
| + | Posteingangsserver: | ||
| + | |||
| + | Postausgangsserver: | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <note important> | ||
| + | |||
| + | Benutzername: | ||
| + | |||
| + | Kennwort: //Das Kennwort, das Sie bei der Einrichtung der E-Mail-Adresse per Mail bekommen haben.// | ||
| + | |||
| + | Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich: | ||
| + | |||
| + | Da diese Funktion von unseren Mailservern nicht unterstützt wird, hier bitte kein Häkchen setzen. | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <note important> | ||
| + | |||
| + | Die Option " | ||
| + | |||
| + | Alternativ können Sie die Information auch im [[http:// | ||
| + | |||
| + | <note important> | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== Schritt 5 ===== | ||
| + | |||
| + | Unser Mailserver erfordert SMTP-Authentifizierung zum Versand Ihrer E-Mails. Aktivieren Sie dazu einfach unter der Kategorie **" | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | //Abbildung 6: SMTP-Auth// | ||
| + | |||
| + | ===== Schritt 6 ===== | ||
| + | |||
| + | Zum E-Mail-Versand sollten Sie noch die Einstellungen des Posteingangs- und Postausgangs-Servers ändern. Wir empfehlen Ihnen, für beide eine verschlüsselte Verbindung zu verwenden. | ||
| + | |||
| + | **Einstellungen SSL für IMAP** | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | //Abbildung 7: Sichere Verbindung IMAP// | ||
| + | |||
| + | **Einstellungen SSL für POP** | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | //Abbildung 8: Sichere Verbindung POP// | ||
| + | |||
| + | <note important> | ||
| + | Sind Sie davon betroffen, wechseln Sie also den aktuellen Port Ihres Postausgangsservers von 25 auf **587**.</ | ||
| + | |||
| + | Um die Konfiguration abzuschliessen, | ||
tutorial/ol2016.1475476686.txt.gz · Zuletzt geändert: von roi
